| TARIFARIO CONTINENTAL BOLSA S.A.B. | |
| A. Operaciones en Bolsa de Valores de Lima | |
| - Comisión Agente (I): | |
| Mayor a S/. 5,000.00 | 1%+ IGV |
| Menor a S/. 5,000.00 | S/. 50.00 + IGV |
| - Otras Comisiones obligatorias | |
| Retribución BVL | 0.0775% + IGV |
| Fondo de Garantía | 0.0075% + IGV |
| Fondo de Liquidación | 0.005% + IGV |
| Cavali | 0.065% + IGV |
| Conasev | 0.05% + IGV |
| B. Operaciones Extrabursátiles | |
| Comisión Agente (I) | Igual a operaciones BVL |
| Cavali | US$ 25.00 + IGV |
| Fondo de Garantía | 0.0075% + IGV |
| Conasev | 0.05% + IGV |
| C. Operaciones en Bolsas Extranjeras | |
| Comisión Agente (I) | Igual a operaciones BVL |
| Broker extranjero (II) | US$ 0.01 por acción |
| Cavali | US$ 15.00 + IGV |
| Transferencia bancaria (solo para compra) | US$ 15.00 + IGV |
| SEC (solo para venta) | 0.00257% |
| D. Incumplimiento de reporte | |
| Comisión Agente por venta de acciones | 3% + IGV |
| E. Servicio de Custodia | |
| Cuenta valor S/. | S/. 10.00 mensual |
| Cuenta valor US$ | US$ 3.50 mensual |
| Traspaso a otra SAB | S/. 41 incluido IGV |
| Visado y Bastanteo de Poderes | Tarifario Banco Continental |
(I) La comisión puede ser negociada según criterios de volumen y/o frecuencia de negociación.
(II) La comisión del broker extranjero es referencial, pudiendo variar por el volumen de negociación.